規(guī)格參數(shù)
描述:
系統(tǒng)層面減少壓力帶波動(dòng),,降低運(yùn)行能耗
實(shí)時(shí)跟蹤系統(tǒng)壓力,確保系統(tǒng)壓力穩(wěn)定
顯示實(shí)時(shí)節(jié)能量
降低空壓機(jī)電機(jī)啟動(dòng)電流,,實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)
電機(jī)升級(jí),,使用專用電機(jī)替換原本普通電機(jī)(選項(xiàng))
具有防嘔油功能(選項(xiàng))
具有電機(jī)過(guò)熱保護(hù)功能(選項(xiàng))
iRX5500 智能變頻控制系統(tǒng) | ||||||
圖號(hào) | 規(guī)格 | 描述 | 設(shè)備尺寸(不含箱體) | |||
W*D*H(mm) | ||||||
47740910001 | iRX5500-22KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-22KW-I | 上進(jìn)下出 | 1300*1800*600 | ||
47740911001 | iRX5500-37KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-37KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47740912001 | iRX5500-45KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-45KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47740913001 | iRX5500-55KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-55KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47740914001 | iRX5500-75KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-75KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47740915001 | iRX5500-90KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-90KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47740916001 | iRX5500-110KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-110KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47740917001 | iRX5500-132KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-132KW-I | 上進(jìn)下出 | 1400*2000*600 | ||
47740918001 | iRX5500-160KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-160KW-I | 上進(jìn)下出 | 1600*2000*750 | ||
47740919001 | iRX5500-200KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-200KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47740920001 | iRX5500-250KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-250KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47740921001 | iRX5500-315KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-315KW-I | 上進(jìn)下出 | 1800*2000*750 | ||
47740922001 | iRX5500-355KW-I智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-355KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47740923001 | iRX5500-22KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-22KW-II | 上進(jìn)下出 | 1600*1800*600 | ||
47740924001 | iRX5500-37KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-37KW-II | 上進(jìn)下出 | |||
47740925001 | iRX5500-45KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-45KW-II | 上進(jìn)下出 | |||
47740926001 | iRX5500-55KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-55KW-II | 上進(jìn)下出 | |||
47740927001 | iRX5500-75KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-75KW-II | 上進(jìn)下出 | |||
47740928001 | iRX5500-90KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-90KW-II | 上進(jìn)下出 | |||
47740929001 | iRX5500-110KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-110KW-II | 上進(jìn)下出 | 1600*2000*600 | ||
47740930001 | iRX5500-132KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-132KW-II | 上進(jìn)下出 | 1800*2200*600 | ||
47740931001 | iRX5500-160KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-160KW-II | 上進(jìn)下出 | |||
47740932001 | iRX5500-200KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-200KW-II | 上進(jìn)下出 | |||
47740933001 | iRX5500-250KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-250KW-II | 上進(jìn)下出 | |||
47740934001 | iRX5500-315KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-315KW-II | 上進(jìn)下出 | 2200*2400*750 | ||
47740935001 | iRX5500-355KW-II智能變頻控制系統(tǒng) | iRX5500-355KW-II | 上進(jìn)下出 |
iR5300 智能變頻控制系統(tǒng) | ||||||
圖號(hào) | 規(guī)格 | 描述 | 設(shè)備尺寸(不含箱體) | |||
W*D*H(mm) | ||||||
47592000001 | iR5300-22 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 22KW 直連 | 上進(jìn)下出 | 1300*600*1800 | ||
47592001001 | iR5300-37 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 37KW 直連 | 上進(jìn)下出 | |||
47592002001 | iR5300-45 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 45KW 直連 | 上進(jìn)下出 | |||
47592003001 | iR5300-55 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 55KW 直連 | 上進(jìn)下出 | |||
47592004001 | iR5300-75 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 75KW 直連 | 上進(jìn)下出 | |||
47592005001 | iR5300-90 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 90KW 直連 | 上進(jìn)下出 | |||
47592006001 | iR5300-110 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 110KW 直連 | 上進(jìn)下出 | |||
47592007001 | iR5300-132 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 132KW 直連 | 上進(jìn)下出 | 1400*600*2000 | ||
47592008001 | iR5300-160 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 160KW 直連 | 上進(jìn)下出 | |||
47592009001 | iR5300-200 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 200KW 直連 | 上進(jìn)下出 | 1600*600*2000 | ||
47592010001 | iR5300-250 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 250KW 直連 | 上進(jìn)下出 | |||
47592011001 | iR5300-300 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 300KW 直連 | 上進(jìn)下出 | 2200*600*2200 | ||
47592028001 | iR5300-350 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 350KW 直連 | 上進(jìn)下出 | |||
47592012001 | iR5300-22 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 22KW 直連 | 下進(jìn)下出 | 1300*600*1800 | ||
47592013001 | iR5300-37 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 37KW 直連 | 下進(jìn)下出 | |||
47592014001 | iR5300-45 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 45KW 直連 | 下進(jìn)下出 | |||
47592015001 | iR5300-55 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 55KW 直連 | 下進(jìn)下出 | |||
47592016001 | iR5300-75 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 75KW 直連 | 下進(jìn)下出 | |||
47592017001 | iR5300-90 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 90KW 直連 | 下進(jìn)下出 | |||
47592018001 | iR5300-110 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 110KW 直連 | 下進(jìn)下出 | |||
47592019001 | iR5300-132 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 132KW 直連 | 下進(jìn)下出 | 1400*600*2000 | ||
47592020001 | iR5300-160 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 160KW 直連 | 下進(jìn)下出 | |||
47592021001 | iR5300-200 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 200KW 直連 | 下進(jìn)下出 | 1600*600*2000 | ||
47592022001 | iR5300-250 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 250KW 直連 | 下進(jìn)下出 | |||
47592023001 | iR5300-300 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 300KW 直連 | 下進(jìn)下出 | 2200*600*2200 | ||
47592029001 | iR5300-350 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300 350KW 直連 | 下進(jìn)下出 | |||
47592030001 | iR5300-22 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-22KW-I | 上進(jìn)下出 | 1300*600*1800 | ||
47592031001 | iR5300-37 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-37KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47592032001 | iR5300-45 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-45KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47592033001 | iR5300-55 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-55KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47592034001 | iR5300-75 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-75KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47592035001 | iR5300-90 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-90KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47592036001 | iR5300-110 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-110KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47592037001 | iR5300-132 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-132KW-I | 上進(jìn)下出 | 1400*600*2000 | ||
47592038001 | iR5300-160 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-160KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47592039001 | iR5300-200 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-200KW-I | 上進(jìn)下出 | 1800*600*2200 | ||
47592040001 | iR5300-250 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-250KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47592041001 | iR5300-300 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-300KW-I | 上進(jìn)下出 | 2200*600*2200 | ||
47592058001 | iR5300-350 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-350KW-I | 上進(jìn)下出 | |||
47592042001 | iR5300-22 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-22KW-I | 下進(jìn)下出 | 1300*600*1800 | ||
47592043001 | iR5300-37 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-37KW-I | 下進(jìn)下出 | |||
47592044001 | iR5300-45 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-45KW-I | 下進(jìn)下出 | |||
47592045001 | iR5300-55 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-55KW-I | 下進(jìn)下出 | |||
47592046001 | iR5300-75 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-75KW-I | 下進(jìn)下出 | |||
47592047001 | iR5300-90 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-90KW-I | 下進(jìn)下出 | |||
47592048001 | iR5300-110 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-110KW-I | 下進(jìn)下出 | |||
47592049001 | iR5300-132 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-132KW-I | 下進(jìn)下出 | 1400*600*2000 | ||
47592050001 | iR5300-160 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-160KW-I | 下進(jìn)下出 | |||
47592051001 | iR5300-200 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-200KW-I | 下進(jìn)下出 | 1800*600*2200 | ||
47592052001 | iR5300-250 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-250KW-I | 下進(jìn)下出 | |||
47592053001 | iR5300-300 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-300KW-I | 下進(jìn)下出 | 2200*600*2200 | ||
47592059001 | iR5300-350 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-350KW-I | 下進(jìn)下出 | |||
47592060001 | iR5300-22 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-22KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | 1600*600*1800 | ||
47592061001 | iR5300-37 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--37KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | |||
47592062001 | iR5300-45 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--45KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | |||
47592063001 | iR5300-55 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--55KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | |||
47592064001 | iR5300-75 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--75KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | |||
47592065001 | iR5300-90 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--90KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | |||
47592066001 | iR5300-110 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--110KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | |||
47592067001 | iR5300-132 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--132KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | 1800*600*2200 | ||
47592068001 | iR5300-160 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--160KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | |||
47592069001 | iR5300-200 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--200KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | 2000*600*2200 | ||
47592070001 | iR5300-250 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--250KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | |||
47592071001 | iR5300-300 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--300KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | 2600*600*2400 | ||
47592098001 | iR5300-350 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-350KW-II | 單路電源 上進(jìn)下出 | |||
47592072001 | iR5300-22 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--22KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | 1600*600*1800 | ||
47592073001 | iR5300-37 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--37KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | |||
47592074001 | iR5300-45 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--45KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | |||
47592075001 | iR5300-55 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--55KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | |||
47592076001 | iR5300-75 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--75KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | |||
47592077001 | iR5300-90 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--90KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | |||
47592078001 | iR5300-110 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--110KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | |||
47592079001 | iR5300-132 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--132KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | 1800*600*2200 | ||
47592080001 | iR5300-160 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--160KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | |||
47592081001 | iR5300-200 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--200KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | 2000*600*2200 | ||
47592082001 | iR5300-250 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--250KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | |||
47592083001 | iR5300-300 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300--300KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 | 2600*600*2400 | ||
47592099001 | iR5300-350 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-350KW-II | 單路電源 下進(jìn)下出 |
圖號(hào) | 規(guī)格 | 描述 | 設(shè)備尺寸(不含箱體) | |||
W*D*H(mm) | ||||||
47592100001 | iR5300-22 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-22KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | 1600*600*1800 | ||
47592101001 | iR5300-37 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-37KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | |||
47592102001 | iR5300-45 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-45KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | |||
47592103001 | iR5300-55 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-55KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | |||
47592104001 | iR5300-75 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-75KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | |||
47592105001 | iR5300-90 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-90KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | |||
47592106001 | iR5300-110 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-110KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | 1600*600*2000 | ||
47592107001 | iR5300-132 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-132KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | 1800*600*2200 | ||
47592108001 | iR5300-160 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-160KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | |||
47592109001 | iR5300-200 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-200KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | 2000*600*2200 | ||
47592110001 | iR5300-250 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-250KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | 2200*600*2400 | ||
47592111001 | iR5300-300 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-300KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | 2600*600*2400 | ||
47592124001 | iR5300-350 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-350KW-II | 雙電源 上進(jìn)下出 | |||
47592112001 | iR5300-22 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-22KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | 1600*600*1800 | ||
47592113001 | iR5300-37 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-37KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | |||
47592114001 | iR5300-45 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-45KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | |||
47592115001 | iR5300-55 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-55KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | |||
47592116001 | iR5300-75 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-75KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | |||
47592117001 | iR5300-90 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-90KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | |||
47592118001 | iR5300-110 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-110KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | 1600*600*2000 | ||
47592119001 | iR5300-132 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-132KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | 1800*600*2200 | ||
47592120001 | iR5300-160 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-160KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | |||
47592121001 | iR5300-200 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-200KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | 2000*600*2200 | ||
47592122001 | iR5300-250 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-250KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | 2200*600*2400 | ||
47592123001 | iR5300-300 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-300KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 | 2600*600*2400 | ||
47592125001 | iR5300-350 智能變頻控制系統(tǒng) | iR5300-350KW-II | 雙電源 下進(jìn)下出 |
空壓機(jī)改造附件包
圖號(hào)
名稱
描述
47592130001
標(biāo)準(zhǔn)附件包
一拖一直連變頻模式 1臺(tái)“Intellisys/UP/PE/進(jìn)口”機(jī)組(不包括空壓機(jī)的風(fēng)扇
電源電纜)
47592131001
標(biāo)準(zhǔn)附件包
一拖一直連變頻模式 1臺(tái)“非Intellisys/國(guó)產(chǎn)”機(jī)組 220VAC(不包括空壓機(jī)的風(fēng)
扇電源電纜)
47592132001
標(biāo)準(zhǔn)附件包
一拖一工變頻轉(zhuǎn)換模式 1臺(tái)“Intellisys/UP/PE/進(jìn)口”機(jī)組(不包括空壓機(jī)的風(fēng)扇
電源電纜)
47592133001
標(biāo)準(zhǔn)附件包
一拖一工變頻轉(zhuǎn)換模式 1臺(tái)“非Intellisys/國(guó)產(chǎn)”機(jī)組 220VAC(不包括空壓機(jī)的
風(fēng)扇電源電纜)
47592134001
標(biāo)準(zhǔn)附件包
一拖二工變頻轉(zhuǎn)換模式 2臺(tái)“Intellisys/UP/PE/進(jìn)口”機(jī)組(不包括空壓機(jī)的風(fēng)扇
電源電纜)
47592135001
標(biāo)準(zhǔn)附件包
一拖二工變頻轉(zhuǎn)換模式 2臺(tái)“非Intellisys/國(guó)產(chǎn)”機(jī)組 220VAC(不包括空壓機(jī)的
風(fēng)扇電源電纜)
47592136001
標(biāo)準(zhǔn)附件包
英格索蘭壓縮機(jī)銷售服務(wù)公司
移動(dòng)電話:13816993514
電子郵箱:[email protected]
咨詢熱線:400-689-1998
主頁(yè)網(wǎng)址:http://mul-pro.com