規(guī)格參數(shù)
描述:
- 零空氣損失,節(jié)約能源費(fèi)用
- 運(yùn)行可靠,,維護(hù)簡(jiǎn)便
- 可以安裝在空氣系統(tǒng)上包含壓縮機(jī),、過(guò)濾器,、干燥
機(jī)、后冷卻器,、儲(chǔ)氣罐等需要冷凝液排放的部件上
圖號(hào) | 零件名稱(chēng) | 適用氣量(M3/min) |
最大運(yùn)行壓力 (bar) |
電壓 | ||
壓縮機(jī) | 干燥機(jī) | 過(guò)濾器 | ||||
38445938 | 系統(tǒng)節(jié)能閥, ENL 2 | 2.55 | 5.10 | 25.49 | 16 | 230V |
38445953 | 系統(tǒng)節(jié)能閥, ENL 5 | 6.37 | 12.74 | 63.71 | 16 | 230V |
38445979 | 系統(tǒng)節(jié)能閥, ENL 30 | 36.81 | 73.62 | 368.12 | 16 | 230V |
38445995 | 系統(tǒng)節(jié)能閥, ENL 100 | 141.58 | 283.17 | 1,415.84 | 16 | 230V |
38446019 | 系統(tǒng)節(jié)能閥, ENL 1000 | 1,415.84 | 2,831.69 | 14,158.20 | 16 | 230V |
38446035 | 系統(tǒng)節(jié)能閥, ENL 6 HP | 8.50 | 16.99 | 84.95 | 63 | 230V |
38446050 | 系統(tǒng)節(jié)能閥, ENL 30 HP | 42.48 | 84.95 | 424.75 | 50 | 230V |
ENL系統(tǒng)節(jié)能閥選項(xiàng): | ||||||
圖號(hào) | 適用型號(hào) | 零件名稱(chēng) | ||||
38446084 | ENL 30,, 100, 1000 | 加熱器 | ||||
38446076 | ENL 6 HP | 絕緣殼 | ||||
38448585 | ENL 30 30HP | 絕緣殼 |
英格索蘭壓縮機(jī)銷(xiāo)售服務(wù)公司
咨詢熱線:400-689-1998
移動(dòng)電話:13816993514
電子郵箱:[email protected]
主頁(yè)網(wǎng)址:http://mul-pro.com