規(guī)格參數(shù)
描述
-工作溫度范圍 - 22.50℃~65℃
-電氣等級(jí) IP65
-自動(dòng)控制 PLC、脈沖閥
-電源 220V 50HZ 800W
-設(shè)備阻力:
≤150Pa(初阻力)
≤500Pa(運(yùn)行)
≤1200 Pa(終阻力)
圖號(hào) | 型號(hào) | 過(guò)濾器處理流量(M3/min) | 壓縮機(jī)進(jìn)氣流量(M3/min) | 濾筒數(shù)量 | 推薦的適用機(jī)型 | ||
24623670 | 自潔式過(guò)濾器總成,,iR SS-4 | 100 | 30-50 | 4 | C400 | ||
24623688 | 自潔式過(guò)濾器總成,,iR SS-8 | 200 | 50-100 | 8 | C400,C700 | ||
24623696 | 自潔式過(guò)濾器總成,,iR SS-12 | 300 | 100-150 | 12 | C700,,C950,C1000 | ||
24623704 | 自潔式過(guò)濾器總成,,iR SS-16 | 400 | 150-200 | 16 | C950,,C1000,3ACII,,3C | ||
24623712 | 自潔式過(guò)濾器總成,,iR SS-18 | 500 | 200-250 | 18 | C950,C1000,,3ACII,,3C | ||
24623720 | 自潔式過(guò)濾器總成,iR SS-24 | 600 | 250-300 | 24 | 3ACII,,3C,,4C,C3000 | ||
24623738 | 自潔式過(guò)濾器總成,,iR SS-32 | 800 | 300-400 | 32 | 3ACII,,4C,C3000,, 5CII | ||
24623746 | 自潔式過(guò)濾器總成,,iR SS-40 | 1000 | 400-500 | 40 | 4C,C3000,, 5CII | ||
24623753 | 自潔式過(guò)濾器總成,,iR SS-48 | 1200 | 550-600 | 48 | 5CII | ||
24623761 | 自潔式過(guò)濾器總成,iR SS-56 | 1400 | 600-700 | 56 | 5CII | ||
24623779 | 自潔式過(guò)濾器總成,,iR SS-64 | 1600 | 700-800 | 64 | 5CII | ||
24623787 | 自潔式過(guò)濾器總成,,iR SS-72 | 1800 | 800-900 | 72 | 5CII |
英格索蘭壓縮機(jī)銷售服務(wù)公司
咨詢熱線:400-689-1998
移動(dòng)電話:13816993514
電子郵箱:[email protected]
主頁(yè)網(wǎng)址:http://mul-pro.com