規(guī)格參數(shù)
描述:
- 額定進(jìn)水溫度 25℃
- 額定出水溫度 60℃
- 循環(huán)出水溫度 70℃
- 最高工作壓力 10bar
- 板換材質(zhì) 316L
- 接口尺寸 Rp1.5"-2.5"&DN100 PN1
圖號 | 對應(yīng)機(jī)器功率 | 型號和描述 | 水側(cè)額定流量L/Min | 設(shè)備尺寸 L×W×H (mm) | |
47715260001 | 200-300kW | 200-300kW OIL-FREE HRS | 124.3 | 1700*960*1300 | |
47739954001 | 400kW | 400kW OIL-FREE HRS | 131.6 | 1700*1300*1400 | |
47736238001 | 500kW | 500kW OIL-FREE HRS | 173.6 | 1700*1300*1400 | |
47743568001 | 750kW | 750kW OIL-FREE HRS | 304.5 | 2000*1300*1600 |
圖號 | 對應(yīng)機(jī)器功率 | 型號和描述 | 板換材質(zhì) |
47715265001 | 200-300kW | 應(yīng)用板換 | 316L |
47744159001 | 400kW | 應(yīng)用板換 | 316L |
47744160001 | 500kW | 應(yīng)用板換 | 316L |
47743567001 | 750kW | 應(yīng)用板換 | 316L |
圖號 | 對應(yīng)機(jī)型 | ||||
47719405001 | E 200-355KW改造包 | 每臺機(jī)器一套 |
圖號 | 適用機(jī)器功率 | 熱側(cè)壓縮空氣流量 | 技術(shù)參數(shù) | ||
47749755001 | 90kW以下 | 管殼式高效換熱器KLR18.17,,90kW一級二級 | 無油機(jī)外置熱回收標(biāo)準(zhǔn)化,,管殼式換熱器選型,20℃~60 ℃, 可覆蓋70℃工況 | ||
47749756001 | 132kW-150kW | 管殼式高效換熱器KLR27.73,,132kW至150kW一級二級 | |||
47749757001 | 200kW以下 | 管殼式高效換熱器KLR36.05,,200kW一級二級 | |||
47749758001 | 250kW以上 | 管殼式高效換熱器KLR49.23,250kW以上一級二級 |
圖號 | 適用機(jī)器功率 | 熱側(cè)壓縮空氣流量 | 一級管路直徑 | 二級管路直徑 | |
90kW以下 | 15.9m3/min | DN80 | DN65 | ||
132kW | 22.8m3/min | DN100 | DN100 | ||
160kW | 25.9m3/min | DN125 | DN125 | ||
200kW | 35.0m3/min | DN150 | DN100 | ||
250kW | 45.2m3/min | DN150 | DN100 | ||
300-355kW | 51.0m3/min | DN150 | DN150 |
無油熱回收改造包(必選): | |||||
圖號 | 描述 | 適用機(jī)型 | |||
47648025001 | Sierra55/75機(jī)組改造包 | Sierra55/75 | |||
47648026001 | NirvanaOF55/75機(jī)組改造包 | NirvanaOF55/75 | |||
47648027001 | Sierra90-150機(jī)組改造包 | Sierra90-150 | |||
47648028001 | NirvanaOF90-160機(jī)組改造包 | NirvanaOF90-160 | |||
47648029001 | Sierra200-300機(jī)組改造包 | Sierra200-300 | |||
47648032001 | 溫度控制包(空壓機(jī)2臺及2臺以上,,每臺無油機(jī)配一套) | Sierra55-300/NirvanaOF55-160 | |||
47651292001 | 應(yīng)用板換(750KW OIL-FREE HRS 標(biāo)配板換,,外置,需自行安裝) | / | |||
無油熱回收可選項: | |||||
斷水閥控制包 | |||||
圖號 | 描述 | 適用機(jī)型 | |||
47648031001 | Sierra/Nirvana55-75(每臺無油機(jī)配一套) |
針對多臺空壓機(jī)系統(tǒng),,如客戶要求一次側(cè) 出水溫度穩(wěn)定,,可選斷水閥控制包,避免 停機(jī)空壓機(jī)未加熱循環(huán)水混流入一次系 統(tǒng),,拉低一次側(cè)出水溫度 |
|||
47648030001 |
Sierra90-300/Nirvana90-160機(jī)型 E系列無油機(jī)(每臺無油機(jī)配一套) |
針對多臺空壓機(jī)系統(tǒng),,如客戶要求一次側(cè) 出水溫度穩(wěn)定,可選斷水閥控制包,,避免 停機(jī)空壓機(jī)未加熱循環(huán)水混流入一次系 統(tǒng),,拉低一次側(cè)出水溫度 |
圖號 | 描述 | 適用機(jī)型 | ||
ATM38006 | 外置后冷卻器(每臺無油機(jī)配一套) | Sierra/Nirvana 55-160 | ||
ATC25008 | 外置后冷卻器(每臺無油機(jī)配一套) | SIERRA200-250/E 200~250 | ||
ATH01105 | 外置后冷卻器(每臺無油機(jī)配一套) | SIERRA300/E 300 | ||
49086804 | 外置后冷卻器(每臺無油機(jī)配一套) | E 315~355 |
圖號 | 描述 | 用戶應(yīng)用側(cè)水泵功率 | |
47647001001 | 二次側(cè)水泵應(yīng)用選項包 | 2.2KW | |
47647003001 | 二次側(cè)水泵應(yīng)用選項包 | 4KW | |
47647004001 | 二次側(cè)水泵應(yīng)用選項包 | 5.5KW | |
47647005001 | 二次側(cè)水泵應(yīng)用選項包 | 7.5KW | |
47647006001 | 二次側(cè)水泵應(yīng)用選項包 | 11KW | |
47647007001 | 二次側(cè)水泵應(yīng)用選項包 | 15KW |
英格索蘭壓縮機(jī)銷售服務(wù)公司
咨詢熱線:400-689-1998
移動電話:13816993514
電子郵箱:[email protected]
主頁網(wǎng)址:http://mul-pro.com