規(guī)格參數(shù)
描述:
- 觸摸屏顯示,,PLC控制
- 雙回路控制,,直熱型定溫出水
- 額定進水溫度 25℃
- 額定出水溫度 60℃
- 最高出水溫度 70℃
- 工作壓力max. 10bar
- 板換材質 316L
- 接口尺寸 DN25-50
圖號 | 型號 | 空壓機型號 | 水側額定流量 | 設備尺寸(含箱體) | |
L/Min | L×W×H (mm) | ||||
ATH53000 | XHRS-CC-55/75 | 55-75KW | 17.4-23.7 | 884×650×910 | |
ATH54000 | XHRS-CC-90 | 90KW | 28.5 | 913×740×910 | |
ATH55000 | XHRS-CC-110/132 | 110-132KW | 34.8-41.8 | 913×740×910 | |
ATH52000 | XHRS-CC-160 | 160KW | 50.6 | 913×740×910 | |
ATH56000 | XHRS-CC-200 | 200KW | 63.3 | 1150×834×1005 | |
ATH57000 | XHRS-CC-250/300 | 250-300KW | 79.1-95.0 | 1150×834×1005 | |
ATH58000 | XHRS-CC-350 | 350KW | 110.8 | 1150×834×1005 |
英格索蘭壓縮機銷售服務公司
咨詢熱線:400-689-1998
移動電話:13816993514
電子郵箱:[email protected]
主頁網址:http://mul-pro.com