規(guī)格參數(shù)
英格索蘭iR-LSS軟起動系統(tǒng)描述:
- 減少機(jī)械的運(yùn)行壓力,,降低機(jī)械操作成本:
減少維護(hù)
減少停工期
延長元器件使用壽命
- 減少配電系統(tǒng)的壓力 (例如:電壓波動)
- 提供電機(jī)控制避免機(jī)械損傷
- 確保軟起軟停 (限制機(jī)械沖擊, 限制電流尖峰)
- 提供完善的電機(jī)和機(jī)械保護(hù)
- 提供本地和在線控制
iR-LSS軟起動系統(tǒng) | |||
訂貨號 | 名稱 | 型號 | 描述 |
47665920001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-22KW | 低壓軟起動柜22KW |
47665921001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-37KW | 低壓軟起動柜37KW |
47665922001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-45KW | 低壓軟起動柜45KW |
47665923001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-55KW | 低壓軟起動柜55KW |
47665924001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-75KW | 低壓軟起動柜75KW |
47665925001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-90KW | 低壓軟起動柜90KW |
47665926001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-110KW | 低壓軟起動柜110KW |
47665927001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-132KW | 低壓軟起動柜132KW |
47665928001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-160KW | 低壓軟起動柜160KW |
47665929001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-200KW | 低壓軟起動柜200KW |
47665930001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-250KW | 低壓軟起動柜250KW |
47665931001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-300KW | 低壓軟起動柜300KW |
47665932001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-355KW | 低壓軟起動柜350KW |
47665933001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-500HP-H | 低壓軟起動柜500HP |
47665934001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-600HP-H | 低壓軟起動柜600HP |
47665935001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-700HP-H | 低壓軟起動柜700HP |
47665936001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-800HP-H | 低壓軟起動柜800HP |
47665937001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-500HP-B | 低壓軟起動柜500HP |
47665938001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-600HP-B | 低壓軟起動柜600HP |
47665939001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-700HP-B | 低壓軟起動柜700HP |
47665940001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-800HP-B | 低壓軟起動柜800HP |
47665941001 | 低壓軟起動 | iR-LSS-900HP-B | 低壓軟起動柜900HP |
英格索蘭壓縮機(jī)銷售服務(wù)公司
咨詢熱線:400-689-1998
移動電話:13816993514
電子郵箱:[email protected]
主頁網(wǎng)址:http://mul-pro.com