規(guī)格參數(shù)
英格索蘭iR-5300-H高壓變頻控制系統(tǒng)描述:
-控制系統(tǒng)采用DSP+FPGA+ARM的三核技術(shù)
-采用光纖以及專用的控制接地與其他部分隔離開來
-電磁兼容設(shè)計(jì),保證控制系統(tǒng)的可靠性
-控制屏幕采用全中文顯示
-采用模塊化設(shè)計(jì),,模塊具有旁路功能,,
-冗余度和可靠性更高
-整流變壓器為干式,H級(jí)絕緣,, 系統(tǒng) 溫度可達(dá)185℃,。
iR-5300-H高壓變頻控制系統(tǒng)
物料號(hào) | 變頻柜型號(hào) | 變頻柜(寬×深×高) | 備注 | |
47691966001 | iR5300H-06-300 | 2500X1500X2270 | -- | 直連(無旁路柜) |
47691967001 | iR5300H-06-300-I -A | 2500X1500X2270 | 800*1500*2000 | 一拖一自動(dòng)(帶1個(gè)自動(dòng)旁路柜) |
47691968001 | iR5300H-06-300-II -A | 2500X1500X2270 | (800+800)*1500*2000 | 一拖二自動(dòng)(帶2個(gè)自動(dòng)旁路柜) |
47691969001 | iR5300H-06-300-I -H | 2500X1500X2270 | -- | 一拖一手動(dòng)(手動(dòng)旁路柜與變頻柜集成一體) |
47691970001 | iR5300H-06-300-II -H | 2500X1500X2270 | (1000+1000)*1200*2300 | 一拖二手動(dòng)(直連基礎(chǔ)上增加2個(gè)手動(dòng)旁路柜) |
47691971001 | iR5300H-06-400 | 2500X1500X2270 | 直連(無旁路柜) | |
47691972001 | iR5300H-06-400-I -A | 2500X1500X2270 | 800*1500*2000 | 一拖一自動(dòng)(帶1個(gè)自動(dòng)旁路柜) |
47691973001 | iR5300H-06-400-II -A | 2500X1500X2270 | (800+800)*1500*2000 | 一拖二自動(dòng)(帶2個(gè)自動(dòng)旁路柜) |
47691974001 | iR5300H-06-400-I -H | 2500X1500X2270 | 一拖一手動(dòng)(手動(dòng)旁路柜與變頻柜集成一體) | |
47691975001 | iR5300H-06-400-II -H | 2500X1500X2270 | (1000+1000)*1200*2300 | 一拖二手動(dòng)(直連基礎(chǔ)上增加2個(gè)手動(dòng)旁路柜) |
47691976001 | iR5300H-10-300 | 2500X1500X2270 | -- | 直連(無旁路柜) |
47691977001 | iR5300H-10-300-I -A | 2500X1500X2270 | 800*1500*2000 | 一拖一自動(dòng)(帶1個(gè)自動(dòng)旁路柜) |
47691978001 | iR5300H-10-300-II -A | 2500X1500X2270 | (800+800)*1500*2000 | 一拖二自動(dòng)(帶2個(gè)自動(dòng)旁路柜) |
47691979001 | iR5300H-10-300-I -H | 2500X1500X2270 | -- | 一拖一手動(dòng)(手動(dòng)旁路柜與變頻柜集成一體) |
47691980001 | iR5300H-10-300-II -H | 2500X1500X2270 | (1000+1000)*1200*2300 | 一拖二手動(dòng)(直連基礎(chǔ)上增加2個(gè)手動(dòng)旁路柜) |
47691981001 | iR5300H-10-400 | 2500X1500X2270 | 直連(無旁路柜) | |
47691982001 | iR5300H-10-400-I -A | 2500X1500X2270 | 800*1500*2000 | 一拖一自動(dòng)(帶1個(gè)自動(dòng)旁路柜) |
47691983001 | iR5300H-10-400-II -A | 2500X1500X2270 | (800+800)*1500*2000 | 一拖二自動(dòng)(帶2個(gè)自動(dòng)旁路柜) |
47691984001 | iR5300H-10-400-I -H | 2500X1500X2270 | -- | 一拖一手動(dòng)(手動(dòng)旁路柜與變頻柜集成一體) |
47691985001 | iR5300H-10-400-II -H | 2500X1500X2270 | (1000+1000)*1200*2300 | 一拖二手動(dòng)(直連基礎(chǔ)上增加2個(gè)手動(dòng)旁路柜) |
47691986001 | iR5300H高壓變頻電氣改造包110V | iR5300H高壓變頻電氣改造包110V | ||
47691987001 | iR5300H高壓變頻電氣改造包220V | iR5300H高壓變頻電氣改造包220V | ||
47591506001 | iR5300H壓力變送器;選項(xiàng) | 母管檢測壓力 |
注釋:
iR5300H-06/10-300/400-I/II-A/H是指直聯(lián)模式的高效節(jié)能控制系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
(直聯(lián)模式指高效節(jié)能控制系統(tǒng)始終 在線運(yùn)行,無工/變頻切換功能)
(06/10是指高壓變頻器的電壓等級(jí))
(300/0400是空壓機(jī)的功率,,300指空壓機(jī)的功率在300kW之內(nèi),;400指空壓機(jī)的功率在400kW之內(nèi))
(I/II是指旁路形式,I-一拖一,;II-一拖二)
英格索蘭壓縮機(jī)銷售服務(wù)公司
移動(dòng)電話:13816993514
電子郵箱:[email protected]
咨詢熱線:400-689-1998
主頁網(wǎng)址:http://mul-pro.com